|
Detail produk:
|
| produk: | Sodium Nitrat | MF: | Nano3 |
|---|---|---|---|
| CAS: | 7631-99-4 | Warna: | kristal putih atau kekuningan |
| Kelas standar: | Kelas Industri | Aplikasi: | Pestisida |
| Menyoroti: | 99,5% Pupuk NaNO3,Pupuk NaNO3 |
||
Pupuk Natrium Nitrat Kelas Industri NaNO3 NaNO3 CAS 7631-99-4
Sodium Nitrate transparan atau putih tidak berwarna ting belt kristal belah ketupat kuning, kepadatan 2.257/cm3 (20~C jam), rasa susah payah asin, amonia mudah larut dalam air dan cairan, ting pasang mudah larut dalam gliserin dan alkohol tengah , unties, natrium nitrat pasang menjelaskan alam dalam mengandung sangat sedikit garam biasa ketika zat asing, meningkat dengan sangat cepat.
| Barang | Kelas | ||
| Jenis industri umum | |||
| Kelas unggul | Kelas satu | Produk berkualitas | |
| NaNO3% ≥ | 99.7 | 99.3 | 98.8 |
| Kandungan air ≤ | 0,5 | 1.5 | 2 |
| Materi yang tidak larut dalam air | 0,02 | 0,03 | - |
| NaCl ≤ | 0,03 | 0,3 | - |
| NaNO2 | 0,01 | 0,02 | 0.1 |
| Na2CO3 ≤ | 0,05 | 0,05 | 0.1 |
| CaN2O6 ≤ | 0,03 | - | - |
| Mg(TIDAK3)2 ≤ | 0,03 | - | - |
| Fe ≤ | 0,002 | 0,005 | 0,005 |
| H3BO3 ≤ | 0.1 | 0.2 | - |
| Kelonggaran ≥ | 90 | 90 | 90 |
![]()
Kontak Person: Jessic
Tel: +86 13928889251
Faks: 86-020-22307821