|
Detail produk:
|
nama: | P-Kresol | Rumus: | C7H8O |
---|---|---|---|
Penampilan: | Kristal Putih | Nama lain: | 4-Metilfenol |
EINECS: | 203-398-6 | CAS: | 106-44-5 |
Menyoroti: | 106-44-5 Para Cresol,4-Methylphenol Para Cresol |
Para Cresol 99% Min P-Cresol 4-Methylphenol C7H8O CAS 106-44-5
Artikel | Satuan | Spesifikasi | Hasil |
Kemurnian | % | ≥99 | 99.05 |
Konten Fenol. | % | ≤ 0.1 | 0 |
O-cresol Cont. | % | ≤ 0.2 | 0.05 |
M-cresol Cont. | % | ≤ 1.0 | 0.77 |
2,4-xylenol Cont. | % | ≤ 0.1 | 0.06 |
Titik Kristallisasi | °C | ≥ 33.8 | 33.9 |
Kelembaban | % | ≤ 0.1 | 0.08 |
Warna Hazen | Hazen | ≤ 100 | 40 |
Kontak Person: Jessic
Tel: +86 13928889251
Faks: 86-020-22307821