Detail produk:
|
nama: | Ferri Klorida anhidrat | CAS: | 7705-08-0 |
---|---|---|---|
Penampilan: | Bubuk kristal hitam | Standar kelas: | Kelas Industri |
MF: | FeCl3 | Aplikasi: | Pengolahan limbah |
Menyoroti: | Black Crystalline Anhydrous Ferric Chloride,Catalyst Chlorinating Anhydrous Ferric Chloride |
Anidrosis Ferric Chloride Digunakan Sebagai Mordant, Katalis, Chlorinating Agent
TEST ITEM | Nilai standar | Nilai pengujian | Kesimpulan |
Penampilan | Kristal hijau cokelat | Kristal hijau cokelat | Kelas Pertama |
Kandungan Ferric Chloride | Kelas Pertama ≥96.0 | 98.57% | Kelas Pertama |
(FeCl3) % | Kualifikasi Grade ≥ 93.0 | ||
Kandungan Ferrous Chloride | Kelas pertama ≤2.0 | 0.18% | Kelas Pertama |
(FeCl3) % | Kualifikasi Kelas ≤ 4.0 | ||
Kandungan tak larut % | Kelas pertama ≤1.5 | 0.37% | Kelas Pertama |
Kualifikasi Kelas ≤ 3.0 |
Kontak Person: Jessic
Tel: +86 13928889251
Faks: 86-020-22307821