|
Detail produk:
|
Nama produk: | Amonium sulfat | Rumus kimia: | (NH4)2SO4 |
---|---|---|---|
Kelas: | Kelas pupuk | Penampilan: | Kristal Putih |
CAS NO.: | 7783-20-2 | Einec no.: | Nomor telepon 231-984-1 |
Menyoroti: | 7783-20-2 Kristal Amonium Sulfat,Kristal Amonium Sulfat Transparan,Kristal Amonium Sulfat 50kg |
Ammonium Sulfat Pupuk nitrogen Granular Ammonium Sulfate Crystal 21% Bulk 50kg
Ammonium sulfat murni adalah kristal ortorhombic transparan tanpa warna. kepadatan relatif adalah 1,769 (50°C), mudah larut dalam air (70.6g/100ml air pada 0°C, 103.8g/100ml air pada 100°C),dan larutan berair asamTidak larut dalam alkohol dan amonia.
Hal ini dapat digunakan sebagai pupuk, fluks las, agen tahan api kain, agen salting-out dan regulator tekanan osmotik dalam pengobatan, dll.
Analisis II | Indeks | |
Nilai standar | Hasil Analisis | |
Penampilan | putih atau putih, bubuk atau kristal | kristal putih |
Nitrogen (N), % | ≥ 20,5% | 21.0 |
Sulfur (S), % | ≥ 24,0% | 24.9 |
Asam bebas (H2SO4), % | ≤ 0.05 | 0.007 |
Kelembaban (H2O), % | ≤ 0.5 | 0.2 |
Bahan tak larut dalam air, % | ≤ 0.5 | 0.1 |
Klorida (Cl-), % | ≤ 1.0 | 0.3 |
Fluorida (F), % | ≤ 500 | 10 |
Ion thiocyanate, mg/kg | ≤ 1000 | 50 |
Merkurius (Hg), mg/kg | ≤ 5 | <0.1 |
Arsenik (As), mg/kg | ≤ 10 | <0.1 |
Kadmium (Cd), mg/kg | ≤ 10 | <0.1 |
Timah (Pb), mg/kg | ≤ 500 | <0.1 |
Kromium (Cr), mg/kg | ≤ 500 | <0.1 |
Total PAH, mg/kg | ≤ 1.0 | 0.9 |
1Ammonium sulfat adalah pupuk nitrogen yang sangat baik, yang cocok untuk tanah dan tanaman.dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap bencanaHal ini dapat digunakan sebagai pupuk dasar, top dressing dan pupuk benih.
2Ammonium sulfat digunakan sebagai bahan baku untuk pertambangan, dan unsur-unsur bumi langka dalam bijih ditukar dalam bentuk pertukaran ion.
3Amonium sulfat digunakan dalam proses pemurnian protein.
Kontak Person: Jessic
Tel: +86 13928889251
Faks: 86-020-22307821