|
Detail produk:
|
| Nama: | Paraformaldehida | Kemurnian: | 96% |
|---|---|---|---|
| UN NO.: | 2213 | Nama lain: | Polioksimetilena |
| MF: | H2O-(CH2O)nH | CAS: | 30525-89-4 |
| Menyoroti: | POM Polioksimetilena,POM Polioksimetilena Kelas Industri,POM Polioksimetilena 30525-89-4 |
||
96% Paraformaldehyde Kelas Industri Polyoxymethylene POM CAS 30525-89-4
| item indeks | Spesifikasi | Hasil |
| % Formaldehida | ≥96+1% | 96,08% |
| Abu % | ≤1,5% | 0,70% |
| Keasaman (sebagai Formaldehida)% | ≤0,03% | 0.018% |
| Nilai PH (10%25°C) | 4.0-7.0 | 5.5-5.6 |
| Logam Berat (Timbal) | ≤0,00002 | 0,00001 |
| % Fe | ≤0,002% | 0.001% |
| Distribusi grandula(Jala) | >60 | 50,43% |
| 60-80 | 10,34% | |
| 80-100 | 3,44% | |
| 100-200 | 11,93% | |
| <200 | 20,86% | |
| Penampilan | bubuk putih dan granul | bubuk putih dan granul |
![]()
![]()
Kontak Person: Jessic
Tel: +86 13928889251
Faks: 86-020-22307821