Detail produk:
|
nama: | Paraformaldehida | Singkatan: | PFA |
---|---|---|---|
Kemurnian: | ±96% | UN NO.: | 2213 |
MF: | H2O-(CH2O)nH | CAS: | 30525-89-4 |
Menyoroti: | Solid Paraformaldehyde PFA,Paraformaldehyde PFA Industrial Grade |
Paraformaldehida PFA ±96% 25kg/Bag (CH2O) N Paraformaldehida Kelas Industri
Paraformaldehida adalah bubuk kristal putih mudah terbakar dengan bau formaldehida. Larut perlahan dalam air dingin, larut lebih cepat dalam air panas. Kelarutan air pada 20 ° C adalah 0,24 g/100 cm3H2O.Tidak larut dalam etanolLarut dalam larutan soda kaustik dan kalium.
Poliformaldehida adalah formaldehida padat dengan kandungan formaldehida tinggi. Ini adalah partikel padat, yang nyaman untuk penyimpanan dan transportasi.Pada suhu yang lebih tinggi dapat menjadi uap formaldehida, mudah untuk mengganti konsentrasi tinggi formaldehida ginseng Chemicalbook dan berbagai reaksi, kondusif untuk kimia,sintesis farmasi dan kimia lainnya dan aplikasi industri lainnya, terutama dalam penggunaan formaldehida anhidrat sebagai sintesis bahan baku, yang banyak digunakan.
Artikel indeks | Spesifikasi | Hasil |
Formaldehida % | ≥ 96+1% | 96.08% |
% abu | ≤1,5% | 0.70% |
Keasaman (sebagai formaldehida) % | ≤ 0,03% | 0. 018% |
Nilai PH (10%25°C) | 4.0-7.0 | 5.5-5.6 |
Heavy Metal ((Bodi) | ≤ 0.00002 | 0.00001 |
Fe % | ≤ 0,002% | 0. 001% |
Distribusi Grandule(Jaring) | >60 | 50.43% |
60-80 | 10.34% | |
80 sampai 100 | 3.44% | |
100-200 | 11.93% | |
<200 | 20.86% | |
Penampilan | bubuk putih dan butiran | bubuk putih dan butiran |
Kontak Person: Jessic
Tel: +86 13928889251
Faks: 86-020-22307821