Detail produk:
|
Suhu penyimpanan: | 2-8 °C | Rumus kimia: | C7H8O3S |
---|---|---|---|
Pengemasan: | 25kg/tas | Rumus molekul: | C7H8O3S |
Alias: | Asam P-Toluena Sulfonat/PTS/PTSA | Stroage: | gudang sejuk dan berventilasi baik |
Kelarutan: | Larut dalam air, etanol | Kode Hs: | 2904100000 |
Indeks bias: | 1.500-1.502 | Rumus: | C7H8O3S |
Kondisi penyimpanan: | Bahan Mudah Terbakar Aea | nama: | P-Toluenesulfonic Acid |
Tingkat Bahaya: | Delapan | Titik didih: | 116 °C |
Titik Peleburan: | 106~107℃ |
25 KG/BAG P Toluenesulfonic Acid PTSA White Powder Untuk Kedokteran, Pertanian Dan Industri Deterjen
P-toluenesulfonic acid (struktur molekuler: p-CH3C6H4SO3H, juga ditulis TsOH, bahasa Inggris P-Toluenesulfonic acid) yang disebut sebagai PTS, adalah asam organik yang kuat yang tidak mengoksidasi,kristal jarum putih atau bubuk, larut dalam air, alkohol, dan pelarut kutub lainnya. mudah delekesensi, mudah dehidrasi kayu dan kain kapas dan karbonisasi, sulit larut dalam benzena dan toluena;P-cresol terbentuk dalam peleburan alkali.
1Digunakan sebagai reagen kimia, juga digunakan dalam pewarna, sintesis organik.
2P-toluenesulfonic acid dapat digunakan sebagai intermediate dalam pengobatan (seperti doxycycline), pestisida (seperti dicofol), pewarna, dll. Juga digunakan dalam deterjen, plastik, pelapis dan aspek lainnya.
3Hal ini digunakan dalam obat-obatan, pestisida, pewarna dan deterjen, serta dalam plastik dan lapisan pencetakan.
4. P-toluenesulfonic acid banyak digunakan dalam sintesis obat, pestisida, stabilisator polimerisasi dan katalis untuk sintesis organik (ester, dll.).Hal ini juga digunakan sebagai perantara untuk pengobatan, pelapis dan resin pengeras.
Artikel | Teknis. | Tingkat Pengolahan | Kelas Reagen |
Total keasaman | Min. 93.0 | Min. 97.0 | Min. 99.0 |
(C)7H8O3S.H.2O) % | |||
Asam Bebas (H2Jadi4) % | Max. 3.0 | Max. 0.7 | Max. 0.1 |
% kelembaban | Max. 4.0 | maksimal 2.3 | Max. 0.9 |
Fe2 ppm | maksimal 50 | Max. 20 | Max.10 |
Sisa pada perpaduan % | - | Max. 0.2 | Max. 0.02 |
Titik leleh ()) | - | - | 105-107 |
Uji kelarutan dalam alkohol | - | lulus | lulus |
Uji kelarutan dalam air | - | lulus | lulus |
Isomer (o, m) % | Max. 8.0 | Max. 1.0 | Max. 0.20 |
Kontak Person: Jessic
Tel: +86 13928889251
Faks: 86-020-22307821