|
Detail produk:
|
| Rumus kimia: | KH2PO4 | Kode Hs: | 2835240000 |
|---|---|---|---|
| Kondisi penyimpanan: | Simpan di Tempat yang Dingin dan Kering | Kemurnian: | ≥99% |
| Isi: | >=98% | Kelarutan: | Larut dalam air |
| EINECS: | Telepon 231-913-4 | Kadar air: | ≤0,2% |
| CAS: | 7778-77-0 | Kandungan klorida: | ≤0,001% |
| Nama lain: | Kalium Dihidrogen Fosfat | Kepadatan: | 2,338 G/cm3 |
| Asal usul: | Buatan China | Massa Momar: | 136.085542 |
Kristal Putih 25 KG/BAG Mono Kalium Fosfat Untuk Pupuk
MKalium Fosfat"SPH adalah 4,4 ~ 4.7Stabil di udara. Hygroscopic, mudah larut dalam air, tidak larut dalam alkohol, sedikit alkali dalam larutan air, dehidrasi kandungan molekul ketika 204,dan nilai PH larutan air 1% adalah 8.9Kelarutan dalam air: 222g/L (20°C).
Kristal kolom tanpa warna atau bubuk kristal putih. Titik leleh 96 C; d 2.34. Stabil di udara. Larut dalam sekitar 4,5 air, larutan berair asam, pH 4,4 ~ 4.7. Tidak larut dalam etanol. Pada 400 ° C kehilangan air untuk membentuk kalium metafosf
Asam fosfat ditambahkan ke air, dan kalium hidroksida atau kalium karbonat ditambahkan ke dalamnya.penghisapan dan filtrasi dari kristal, yaitu kalium dihidrogen fosfat.Pff.
| Item Pemeriksaan | Standar pengujian |
| Percobaan % | ≥ 98 |
| P2O5 | ≥ 52 |
| K2O | ≥ 34 |
| Klorida (CL) % | ≤ 0.2 |
| PH | 4.4-4.6 |
| Fe % | ≤ 0.05 |
| Sebagai% | ≤ 0.005 |
| Tidak larut dalam air % | ≤ 0.01 |
| % logam berat | ≤ 0.003 |
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Jessic
Tel: +86 13928889251
Faks: 86-020-22307821