Detail produk:
|
Titik didih: | 191-192°C | Warna: | cairan tidak berwarna |
---|---|---|---|
kelarutan air: | 20 gram/L (20℃) | Un no: | PBB 3455 |
Rumus molekul: | C7H8O | EINECS: | 203-398-6 |
Rumus: | C7H8O | Penampilan: | Cairan Kuning Putih Yang Tidak Berwarna |
Titik nyala: | 82°C | EINECS No: | 203-398-6 |
Nomer CAS: | 106-44-5 | Indeks bias: | 1.537-1.539 |
Temperatur Penyalaan Otomatis: | 490°C | Kemurnian: | 99% min |
Harga yang menguntungkan Putih Kristal P Cresol CAS 106-44-5 Digunakan untuk Bakteri dan Jamur Pencegahan
Nama produk: P Cresol
Nama lain: 4-Cresol,P-Top-Tolyl Alkohol
CAS: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
Berat molekul: 108.14
Titik leleh: 32-34°C ((lit.)
Titik didih: 202°C (menyala)
Titik kilat: 193°F
Penampilan: Kristal Padat atau Cairan
Warna: Tidak berwarna hingga kuning terang, mungkin gelap saat terkena cahaya
Nama produk | P-Cresol |
Kemurnian | 99% |
Berat molekul | 108.14 |
MF | C7H8O |
Titik leleh | 32-34 °C (bercahaya) |
Titik didih | 202 °C (menyala) |
Kepadatan | 1.034 g/mL pada 25 °C (bercahaya) |
Penampilan | Bubuk Kuning Tanpa Warna |
Kapadatan uap | 3.72 (versus udara) |
Tekanan uap | 1 mm Hg (20 °C) |
Waktu simpan | 1 tahun |
Nomor CAS. | 106-44-5 |
EINECS No. | 203-398-6 |
Tempat Asal | Cina |
Penggunaan1Penggunaan industri: cresol dapat digunakan sebagai pengawet, desinfektan dan pelarut. Perhatian.1. Cresol memiliki toksisitas tertentu, kontak langsung atau penyedotan sejumlah besar cresol dapat menyebabkan bahaya kesehatan. 2. prosedur operasi keselamatan dan menggunakan peralatan perlindungan yang tepat saat digunakan. 4Saat penyimpanan dan penanganan cresol, perlu disegel dan disimpan dengan benar untuk menghindari sumber kebakaran dan suhu tinggi.
|
Kontak Person: Jessic
Tel: +86 13928889251
Faks: 86-020-22307821